AML & Sanctions
مبارزه با پولشویی و غربالگری تحریمها
پایش بلادرنگ تراکنشها، غربالگری تحریم زیر ۵۰ میلیثانیه، تشخیص شبکه قاطر و تولید SAR با کمک GenAI.
هشدارهای فعال
۳۴۷
▼ ۴٫۲٪در ۲۴ ساعت
نرخ مثبت کاذب
٪۴٫۸
▲ ۰٫۶٪هدف < ۵٪
SAR ارسالی
۲۸
این ماه
غربالگری/ثانیه
۱۴٬۲۰۰
میانگین p99: ۳۸ms
هشدارهای فعال
رتبهبندی بر اساس امتیاز ریسک
۶ از ۳۴۷
| شناسه | موجودیت | قانون | مبلغ | امتیاز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| AML-2026-08412 | علی محمدی | ساختاربندی نقدی (Structuring) | ۴۸٬۰۰۰ یورو | 92 | تحقیقات |
| AML-2026-08411 | Pars Trading LLC | تطابق تحریم OFAC | — | 88 | بسته شده |
| AML-2026-08410 | زهرا کریمی | ناهنجاری سرعت تراکنش | ۱۲٬۵۰۰ دلار | 76 | تحقیقات |
| AML-2026-08409 | Dubai Tech FZE | PEP — مقام دولتی | ۲۲۰٬۰۰۰ یورو | 81 | EDD |
| AML-2026-08408 | حسین نوری | ناهنجاری جغرافیایی | ۹٬۸۰۰ دلار | 68 | بسته شده |
| AML-2026-08407 | GreenPath Holdings | شبکه قاطر (Mule Network) | ۱۴۰٬۰۰۰ دلار | 95 | SAR ارسال شد |
لیستهای تحریم متصل
OFAC SDN List
بهروزرسانی: ۲ ساعت پیش
23 hit
EU Consolidated
بهروزرسانی: ۴ ساعت پیش
11 hit
UN Sanctions
بهروزرسانی: امروز
5 hit
HM Treasury (UK)
بهروزرسانی: دیروز
8 hit
SECO (Switzerland)
بهروزرسانی: دیروز
2 hit
✨ GenAI Copilot
روایت SAR در ۶۰ ثانیه نوشته میشود — کاهش ۷۲٪ زمان تحلیلگر.