SME Banking Suite
بانکداری کسبوکار کوچک و متوسط
سینک حسابداری (QuickBooks/Xero/Sage)، Invoicing داخلی، Expense Management، Cash-Flow Forecasting و Supply Chain Financing.
کسبوکار فعال
۴٬۸۴۰
▲ ۲۸٪
فاکتور این ماه
۸٬۲۴۰
پیشبینی نقدینگی
۹۰ روز
با ML
کاربر چندنقشه
۱۸٬۴۲۰
مالک/حسابدار/کارمند
فاکتورها
| شماره | مشتری | مبلغ | سررسید | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-1142 | Tehran Logistics | €۱۲٬۴۰۰ | ۲۰۲۶/۰۷/۰۴ | پرداخت شد |
| INV-2026-1141 | DigiCommerce LLC | $۸٬۲۰۰ | ۲۰۲۶/۰۷/۱۸ | ارسال شد |
| INV-2026-1140 | Pars Manufacturing | £۲۴٬۸۰۰ | ۲۰۲۶/۰۸/۰۲ | پیشنویس |
| INV-2026-1139 | Green Foods Co | €۵٬۴۰۰ | ۲۰۲۶/۰۶/۲۰ | تأخیر |
| INV-2026-1138 | Tech Innovate AB | $۱۸٬۶۰۰ | ۲۰۲۶/۰۷/۲۸ | ارسال شد |
یکپارچگی حسابداری
QuickBooks
Xero
Sage
FreshBooks
Datev
Wave
از طریق Codat، Railz، Merge
Supply Chain Financing
- Invoice FactoringStenn
- Early PaymentTaulia
- HMRC / VAT (UK)MTD
- Payroll SyncGusto/Deel