SME Banking Suite
بانکداری کسبوکار کوچک و متوسط
سینک حسابداری (QuickBooks/Xero/Sage)، Invoicing داخلی، Expense Management، Cash-Flow Forecasting و Supply Chain Financing.
کسبوکار فعال
۴٬۸۴۰
▲ ۲۸٪
فاکتور این ماه
۸٬۲۴۰
پیشبینی نقدینگی
۹۰ روز
با ML
کاربر چندنقشه
۱۸٬۴۲۰
مالک/حسابدار/کارمند
فاکتورها
| شماره | مشتری | مبلغ | سررسید | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-1142 | حملونقل تهران | ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | پرداخت شد |
| INV-2026-1141 | دیجیکالا | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ارسال شد |
| INV-2026-1140 | صنایع پارس | ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | پیشنویس |
| INV-2026-1139 | غذایی سبز | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | تأخیر |
| INV-2026-1138 | نوآوران فناوری | ۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ارسال شد |
یکپارچگی حسابداری
QuickBooks
Xero
Sage
FreshBooks
Datev
Wave
از طریق Codat، Railz، Merge
Supply Chain Financing
- Invoice FactoringStenn
- Early PaymentTaulia
- HMRC / VAT (UK)MTD
- Payroll SyncGusto/Deel