Compliance & DORA
انطباق مقرراتی
گزارشهای COREP/FINREP، انطباق DORA (اجباری از ژانویه ۲۰۲۵)، Basel IV/CRR3، Consumer Duty، FATCA/CRS و GDPR DSR.
گزارش این فصل
۱۲
DORA Uptime
٪۹۹٫۹۸
هدف ۹۹٫۹٪
حادثه باز
۲
نمره انطباق
A+
بازرسی داخلی
تقویم گزارشهای نظارتی
| گزارش | نهاد | فرکانس | سررسید | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| COREP — Capital Adequacy | EBA | ماهانه | ۲۰۲۶/۰۷/۱۵ | آماده ارسال |
| FINREP — Financial Reporting | EBA | فصلی | ۲۰۲۶/۰۸/۰۱ | در حال تهیه |
| DORA — ICT Incident Report | ESAs | رخدادمحور | — | نظارت زنده |
| CTR/SAR Filing | FinCEN | روزانه | ۲۴ ساعت | خودکار |
| PSD2 SCA Evidence Log | EBA | Continuous | — | خودکار |
| Consumer Duty Outcomes | FCA UK | فصلی | ۲۰۲۶/۰۹/۳۰ | آماده ارسال |
| FATCA + CRS | IRS + OECD | سالانه | ۲۰۲۷/۰۳/۳۱ | آرشیو |
| Basel IV / CRR3 | BIS | فصلی | ۲۰۲۶/۰۹/۱۵ | در حال تهیه |
حوادث DORA اخیر
ICT Risk Reporting
DORA-2026-018
متوسط
تأخیر در API Provider Onfido
TTD: ۴ دقیقهTTR: ۲۲ دقیقه
DORA-2026-017
کم
نقص در Webhook Delivery (Retry موفق)
TTD: ۱ دقیقهTTR: ۸ دقیقه
DORA Article 19 — گزارش حادثه ICT بزرگ ظرف ۴ ساعت