Real-Time Payments
هاب پرداختهای چندریلی
یک API برای همه ریلها — انتخاب هوشمند ریل بر اساس هزینه/سرعت/ریسک با پشتیبانی Native از ISO 20022.
پرداختهای امروز
۲۳۲٬۸۴۰
▲ ۵٪
میانگین تسویه
۲٫۸ ثانیه
▲ ۱۱٪SEPA Instant + FedNow
ریل فعال
۱۰
چندجغرافیایی
نرخ موفقیت
٪۹۹٫۸۲
وضعیت ریلهای پرداخت
حجم و وضعیت زنده ریلهای متصل
| ریل | جغرافیا | تسویه | حجم امروز | وضعیت ۲۰۲۶ | اتصال |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPA Instant | اتحادیه اروپا | < ۱۰ ثانیه | ۸۴٬۲۱۰ | اجباری از اکتبر ۲۰۲۵ | متصل |
| FedNow | آمریکا | بلادرنگ ۲۴/۷ | ۳۲٬۸۴۰ | ۴۰۰+ شرکتکننده | متصل |
| RTP (TCH) | آمریکا | بلادرنگ | ۱۸٬۴۲۰ | موازی با FedNow | متصل |
| SWIFT gpi | جهانی | ساعت تا D+1 | ۱۲٬۳۰۰ | ISO 20022 (۲/۳ RTGS جهانی) | متصل |
| Faster Payments | انگلستان | بلادرنگ | ۲۶٬۵۹۰ | بالغ | متصل |
| CHAPS | انگلستان | RTGS همان روز | ۹۴۰ | ISO 20022 Migrated | متصل |
| ACH (NACHA) | آمریکا | D+1 / Same-Day | ۴۲٬۱۰۰ | حقوق و B2B | متصل |
| PIX | برزیل | بلادرنگ | — | معیار جهانی هزینه | برنامهریزی |
| UPI | هند | بلادرنگ | — | بزرگترین در جهان | برنامهریزی |
| Open Banking PIS | EU/UK | بلادرنگ | ۵٬۸۴۰ | VRP در حال راهاندازی | متصل |
پیامهای ISO 20022
ساختار غنی پیامهای pacs/camt/pain برای STP و AML بهتر
pacs.008/M2026-8842
SEPA Instant · ISO ✓
From: DE89370400440532013000
To: FR1420041010050500013M02606
€۲۴٬۸۰۰
pacs.008/M2026-8841
FPS · ISO ✓
From: GB29NWBK60161331926819
To: GB94BARC10201530093459
£۸٬۵۰۰
camt.054/M2026-8840
FedNow · ISO ✓
From: Settlement Report
To: Nostro USD
$۱۲۰٬۰۰۰